产品优势
产品图片
产品尺寸
产品参数
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 型号 | FFRD500H40119-D |
| 2 | 屏幕大小 | 5.0inch |
| 3 | 产品尺寸 | 120.7(W)×75.8(H)×2.8(T) |
| 4 | 分辨率 | 800×(RGB)×480 |
| 5 | 背光模式 | 白光 Led×20 |
| 6 | 产品亮度 | ≥2000cd/m² |
| 7 | 驱动电压 | 5V-12V |
| 8 | 显示区域 | 108(H)×64.80(V)mm |
| 9 | 视角 | IPS全视角 |
| 10 | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
| 11 | 储存温度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 显示模式 | TFT |
| 13 | 触摸选择 | 无触摸 |
| 14 | 联接方式 | COG+FPC |
| 15 | 驱动芯片(IC) | ST7262-G4-1-H |
| 16 | 封装方式 | COG |
| 17 | 接 口 | RGB |
咨询电话:0755-23422110-606 重大项目热线:13751145407
生产车间
生产车间
办公区
国家高新技术企业证书
福瑞达显示信用等级证书
福瑞达显示全国质量检验稳定合格产品证书
福瑞达显示全国产品和服务质量证书




