产品优势
产品图片
外型尺寸图
产品参数
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 型号 | FRD-TFT-400M |
| 2 | 屏幕大小 | 4.0inch |
| 3 | 产品尺寸 | 76.46×78.09×2.10mm |
| 4 | 分辨率 | 320×(RGB)×320/480×(RGB)×480 |
| 5 | 背光模式 | 无需背光 |
| 6 | 产品亮度 | 450cd/m² |
| 7 | 工作电压 | 3.0V-3.6V |
| 8 | 显示颜色 | 65K色 |
| 9 | 视角 | IPS全视角 |
| 10 | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
| 11 | 储存温度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 显示模式 | TFT |
| 13 | 触摸选择 | CTP电容触摸可定制 |
| 14 | 联接方式 | COG+FPC |
| 15 | FLASH存储器 | 512K |
| 16 | 字库存储空间 | 256K SRAM |
| 17 | 接 口 | USB2.0/SD card |
咨询电话:0755-23422110-606 重大项目热线:13751145407
生产车间
生产车间
办公区
国家高新技术企业证书
福瑞达显示信用等级证书
福瑞达显示全国质量检验稳定合格产品证书
福瑞达显示全国产品和服务质量证书




